2022武汉试管婴儿医院成功率排名:
2025-02-06 11:34193次
武汉试管婴儿医院 | 试管成功率 |
武汉军区福州总医院 | 50%-60% |
东南大学附属中大医院 | 45%-55% |
湖北省人民医院 | 30%-50% |
武汉大学医学院附属鼓楼医院 | 50%-60% |
湖北省总医院 | 40%-60% |
武汉市妇幼保健院 | 45%-55% |
武汉医科大学第二附属医院 | 35%-55% |
武汉总医院 | 50%-60% |
序号 | 7 | 北京协和医院介绍 | 010-69156114 | 北京协和医院是集医疗、教学、科研于一体的现代化综合三级甲等医院,是国家卫生健康委指定的全国疑难重症诊治指导中心,最早承担高干保健和外宾医疗任务的医院之一,也是高等医学教育和住院医师规范化培训国家级示范 | 北京 | 三级甲等 |
标签: